概述
QZK系列高頻振動(dòng)篩:
它主要用于選煤、選礦、建材、電力及化工等部門的細(xì)物料回收脫水,具有效率高、噪音小、使用壽命長(zhǎng)、維護(hù)方便
技術(shù)特點(diǎn)
◆運(yùn)行平穩(wěn),空載噪聲低于85dB。
◆脫水效果好,負(fù)傾角安裝,強(qiáng)行脫水。
◆可滿足低入料濃度的要求。
◆模塊化設(shè)計(jì),可多臺(tái)設(shè)備同時(shí)使用。
主要技術(shù)參數(shù) Main Technical
參數(shù) Parameter 型號(hào)Model | 篩面面積 Deck Area (m2) | 篩孔尺寸 Size of Opening (mm) | 給料粒度 Feed Size (mm) | 處理能力 Capacity (th) | 振動(dòng)頻率 Vibration Frequency (min') | 電機(jī)功率 Motor Power (kw) | 機(jī)器重量 Total Weight (kg) |
QZK1233 | 3.96 | 0.2-1 | 0-6 | 6-12 | 1420 | 2×3 | 3050 |
QZK1431 | 4.34 | 0.2-1 | 0-6 | 6.5-13 | 1420 | 2×3 | 4130 |
QZK1533 | 4.95 | 0.2-1 | 0-6 | 7-14 | 1430 | 2×5.5 | 4060 |
QZK1833 | 5.94 | 0.2-1 | 0-6 | 8-16 | 1440 | 2×7.5 | 5900 |
QZK1840 | 6.75 | 0.2-1 | 0-6 | 8-18 | 1440 | 2×7.5 | 4590 |
QZK2041 | 8.2 | 0.2-1 | 0-6 | 10-25 | 1440 | 2×7.5 | 4750 |
QZK2045 | 9.0 | 0.2-1 | 0-6 | 10-28 | 1440 | 2×7.5 | 4980 |
注:本公司可滿足大、中、小選煤廠的不同需要,設(shè)計(jì)各種類型的QZK 高頻振動(dòng)篩。
Note: Various types of QZK high-frequency vibrating screens can be designed to suit the needs of large, medium and small coal preparation plan
上一節(jié):ZK系列直線振動(dòng)篩 | 下一節(jié):YK系列圓運(yùn)動(dòng)振動(dòng)篩 |