結構特征:
該篩型采用偏心塊激振方式、噪音低、運轉可靠、維修方便。
主要用戶:
使用于洗煤廠后產品的脫水、脫介和分級。
主要特點參數(shù)
序號 | 篩機型號 | 篩孔尺寸mm | 篩面結構 | 入料粒度 | 工作頻率Hz | 單振幅mm | 處理量T/h | 電機 | 篩機重量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZXG1437 | 0.25~13 | 條縫 | 0~150 | 16.2 | 3~5 | 7~55 | Y160M-6 | 3910 |
2 | ZXG1540 | 0.25~13 | 條縫 | 0~150 | 16.2 | 3~5 | 8~60 | Y160M-6 | 4580 |
3 | ZXG1556 | 0.25~13 | 條縫 | 0~150 | 16.2 | 3~5 | 8~80 | Y160M-6 | 4900 |
4 | ZXG1746 | 0.25~13 | 條縫 | 0~150 | 16.2 | 3~5 | 10~95 | Y160M-6 | 5200 |
5 | ZXG1836 | 0.25~13 | 條縫 | 0~150 | 16.2 | 3~5 | 12~65 | Y160M-6 | 3900 |
6 | ZXG1840 | 0.25~13 | 條縫 | 0~150 | 16.2 | 3~5 | 12~75 | Y160M-6 | 4100 |
7 | ZXG1856 | 0.25~13 | 條縫 | 0~150 | 16.2 | 3~5 | 14~100 | Y160M-6 | 5300 |
8 | ZXG2048 | 0.25~13 | 條縫 | 0~150 | 16.2 | 3~5 | 15~100 | Y160M-6 | 5700 |
上一節(jié):ZK系列直線振動篩 |